万金科技·AI执行官
大橘包中国烤堡目前门店已覆盖河南(郑州、开封、新乡、中牟、尉氏等)、山东(菏泽、曹县)、江苏(无锡、扬州)、辽宁(鞍山)、吉林(蛟河)等五个省份。日常原料订货依赖"下发固定订货表 → 门店填数回传 → 总部人工汇总 → 按门店逐单拆分 → 分别向十余家供货商下单"的纯手工流程。
随着门店数量持续增长并继续跨区域扩张,手工模式的录错、漏单、耗时问题将被成倍放大,逐步演变为制约扩张速度的核心瓶颈;跨省远端门店(鞍山、蛟河距郑州 1,700–2,000 公里以上)的供货成本与品控一致性问题也会愈发突出。
本项目目标:搭建一套连接「门店 — 总部 — 供货商」的轻量供应链数字化平台,让门店线上自主订货、系统自动汇总拆单、供货商在线协同,并为下一阶段的云仓/区域仓集中配送模式沉淀数据和预留系统能力。
我方已基于贵司小程序公开信息,对现有门店做了逐一盘点,本方案与演示系统均按此真实分布搭建:
| 省份 | 门店 | 城市(推断) | 地址 | 营业时间 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 郑州店 | 郑州 | 华山路121号 | 10:30–22:30 |
| 橄榄城店 | 郑州(郑开区域) | 郑开橄榄城三期A区12号楼1单元1层101号 | 09:30–22:50 | |
| 中牟店 | 郑州 · 中牟 | 建设南路与百花路交叉口正北方向85米 | 10:00–21:30 | |
| 金祥路店 | 郑州(待确认) | 金祥路帝湖世家小区北门西10米 | 周一至周四 10:00–22:30;周五起另计 | |
| 尉氏店 | 开封 · 尉氏 | (档案中详址缺失) | 10:00–23:59 | |
| 祥符区店 | 开封 · 祥符区 | 城关镇体育中心东10 | 09:20–22:00 | |
| 书店街店 | 开封 | 北书店街11号 | 00:00–23:59 | |
| 晋安路店 | 开封(待确认) | 黄河路晋安路交叉口向南20米路西 | 09:30–20:50 | |
| 新乡西大街门店 | 新乡 | 人民路358号天隆城一层北部-1号 | 10:00–23:30 | |
| 山东 | 曹县店 | 菏泽 · 曹县 | 康地君佳(详址不完整) | 00:00–23:59 |
| 菏泽佳和城店 | 菏泽 | 佳和城负一楼 | (待补充) | |
| 菏泽佳和里店 | 菏泽 | 东城街道牡丹路1688号b座,嘉和里 | 00:00–23:59 | |
| 江苏 | 无锡店 | 无锡 | 春申路69号一层内铺40号 | 00:00–23:59 |
| 扬州店 | 扬州 | 汶河街道甘泉路349号 | 00:00–23:59 | |
| 辽宁 | 鞍山店 | 鞍山 | 山南小学(详址不完整) | 00:00–23:59 |
| 吉林 | 吉林蛟河店 | 蛟河 | 新华大街13号 | 00:00–23:59 |
盘点中发现:多家门店地址仅填写小区名或标志物、8 家门店营业时间为默认的"00:00–23:59"——反映出门店档案目前缺乏统一维护。本平台的「门店档案」模块将把门店信息、分区、协议价组统一管理起来,此表也将作为系统上线时的门店初始化数据,直接复用。
| 环节 | 目前操作方式 | 存在问题 | 门店扩张后的后果 |
|---|---|---|---|
| 门店订单收集 | 下发固定订货表,门店填数量回传,人工汇总 | 纯手工录入整理,耗时费力 | 门店增多后,录错、漏单概率大幅上升 |
| 整理采购、对接供货商 | 按单个门店订单拆分货品,分别向供货商下单 | 以单店维度操作,重复匹配供货商、手工制表繁琐 | 门店数量上涨后工作量剧增,极易错单漏单 |
| 货品仓储统筹与配送 | 十余家供货商独立发货、分散送达,门店分布多个省份 | 货源零散、到货时间参差不齐,单点供货远距离物流成本高 | 跨区域拓展后,物流成本与品控标准化矛盾持续放大 |
平台由三个端组成,围绕"一天一循环"的订货节奏设计:
| 端 | 核心用户与用途 | 形态 |
|---|---|---|
| 门店订货端 | 店长每日在截单时间前线上订货:按分类选品、协议价自动带出、一键提交;跟踪配送状态、确认收货、差异上报 | 微信小程序 |
| 总部管理端 | 订货实时汇总、未订门店一键催单;智能拆单——按"商品—供货商"绑定关系自动生成采购单;供货商/门店/商品库/协议价管理;经营看板与对账导出 | 电脑网页后台 |
| 供货商协同 | 供货商通过微信接收采购单,在线确认、回传发货状态;收货差异双方同步可见,减少扯皮 | 微信 H5(免安装) |
全程无手工制表环节。
仓储涉及重资产投入,且贵司门店跨豫、鲁、苏、辽、吉五省分布,建仓时机与选址需要数据支撑。一期以《云仓+区域仓布局咨询规划报告》形式落地,包括:基于现有跨省门店分布与订货数据的建仓时机测算(如:单区域门店数、日订货体量达到何种门槛时集中仓成本可低于分散直送)、选址建议、供货商集货模式设计与费用平衡模型。系统在数据结构上预留仓储模块能力,二期可无缝启用。
| 阶段 | 工作内容 | 时间 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 需求细化、原型定稿、商品库与供货商档案模板整理 | 第 1 周 |
| 开发实施 | 小程序 + 管理后台 + 供货商协同端开发 | 第 2–4 周 |
| 试点运行 | 内部联调;选取 3 家门店 + 2 家供货商试点跑单 | 第 5 周 |
| 全量上线 | 全部门店上线,店长与供货商培训(视频教程 + 现场/远程带教) | 第 6 周 |
上线后提供 1 个月陪跑期:专人对接群响应,问题当日处理。